【资料图】
智通财经APP数据显示,截止4月10日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为891.80%、800.00%、572.92%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-33.83%、4.75%、8.18%。其中复旦张江(01349)、康希诺生物(06185)、昊海生物科技(06826)的偏离值位居前三,分别为57.63%、42.89%、41.97%;另外,弘业期货(03678)、山东新华制药股份(00719)、第一拖拉机股份(00038)的偏离值位居后三,分别为-44.10%、-32.38%、-25.26%。
前十大AH股溢价率排行
弘业期货(03678) | 1.830 | 15.15 | 891.80% | -44.10% |
东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | 30.97% |
浙江世宝(01057) | 1.440 | 8.09 | 572.92% | 1.39% |
京城机电股份(00187) | 3.170 | 14.35 | 442.27% | 7.95% |
山东新华制药股份(00719) | 6.440 | 24.43 | 354.35% | -32.38% |
中石化油服(600871)(01033) | 0.620 | 2.21 | 327.42% | 11.74% |
复旦张江(01349) | 3.200 | 11.21 | 319.69% | 57.63% |
中信建投证券(06066) | 7.850 | 26.3 | 301.27% | -3.83% |
中州证券(01375) | 1.160 | 3.82 | 294.83% | 1.21% |
长城汽车(02333) | 8.910 | 27.01 | 263.08% | -12.42% |
后十大AH股溢价率排行
伊泰煤炭(03948) | 15.580 | 1.33 | -33.83% | -24.36% |
招商银行(03968) | 39.150 | 34.24 | 4.75% | 1.17% |
中国平安(02318) | 51.000 | 46.06 | 8.18% | 1.33% |
海尔智家(06690) | 24.000 | 22.55 | 12.54% | 1.88% |
中国中免(01880) | 187.500 | 179.85 | 14.89% | 0.37% |
紫金矿业(02899) | 13.520 | 12.98 | 15.01% | 0.97% |
潍柴动力(02338) | 12.460 | 12.24 | 17.66% | -4.20% |
邮储银行(01658) | 4.740 | 4.68 | 18.35% | 1.85% |
药明康德(02359) | 82.850 | 84.61 | 22.33% | 5.15% |
福耀玻璃(03606) | 33.400 | 34.18 | 22.57% | -0.26% |
前十大AH股偏离值排行
复旦张江(01349) | 3.200 | 11.21 | 319.69% | 57.63% |
康希诺生物(06185) | 40.600 | 113.76 | 235.62% | 42.89% |
昊海生物科技(06826) | 39.550 | 111.62 | 238.05% | 41.97% |
东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | 30.97% |
上海石油化工股份(00338) | 1.320 | 3.44 | 212.12% | 26.43% |
龙源电力(00916) | 8.560 | 17.71 | 147.78% | 18.69% |
中国外运(00598) | 2.420 | 4.36 | 115.70% | 18.45% |
中金公司(03908) | 15.180 | 40.71 | 221.21% | 18.30% |
华能国际电力股份(00902) | 3.960 | 8.85 | 167.68% | 16.97% |
申万宏源(06806) | 1.470 | 4.22 | 243.54% | 14.81% |
后十大AH股偏离值排行
弘业期货(03678) | 1.830 | 15.15 | 891.80% | -44.10% |
山东新华制药股份(00719) | 6.440 | 24.43 | 354.35% | -32.38% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.010 | 10.83 | 223.44% | -25.26% |
伊泰煤炭(03948) | 15.580 | 1.33 | -33.83% | -24.36% |
安德利果汁(02218) | 6.410 | 18.38 | 243.53% | -21.87% |
秦港股份(03369) | 1.190 | 2.82 | 184.03% | -16.05% |
中船防务(00317) | 9.360 | 24.13 | 208.76% | -13.02% |
海信家电(00921) | 13.600 | 20.22 | 78.09% | -13.02% |
兖矿能源(01171) | 26.950 | 34.67 | 54.10% | -12.78% |
长城汽车(02333) | 8.910 | 27.01 | 263.08% | -12.42% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。