(资料图片)
深证红利ETF(159905)6月2日盘中涨2.07%,最新单位净值为1.8720。
该基金最近一周跌1.81%,近一个月跌6.82%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1.15亿份。
数据显示,该基金成立于2010年11月5日,基金经理为何江、樊智、赵栩,截止2023年3月31日,该基金资产规模为22.08亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
五粮液 | 000858 | 177.87 | 35039.74 | 15.87 |
美的集团 | 000333 | 473.42 | 25474.71 | 11.53 |
泸州老窖 | 000568 | 73.43 | 18710.48 | 8.47 |
海康威视 | 002415 | 376.68 | 16069.38 | 7.28 |
格力电器 | 000651 | 434.79 | 15978.47 | 7.24 |
温氏股份 | 300498 | 518.86 | 10620.98 | 4.81 |
洋河股份 | 002304 | 58.40 | 9662.98 | 4.38 |
宁波银行 | 002142 | 344.29 | 9402.64 | 4.26 |
万 科A | 000002 | 597.31 | 9102.96 | 4.12 |
分众传媒 | 002027 | 986.03 | 6774.03 | 3.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)